Kläranlage Altenhof | ![]() |
|
| Ausbaugröße: | 19.000 EW | |
| Angeschlossen: | 10.000 EW | |
| Gesamtabwasserdurchfluss 2010: | 1.312.231 m3 | |
| Kanalisation: | ca. 100 km davon 35 km Druckleitung | |
| Pumpstationen: | 22 | |
| Überwachungswerte der Anlage: | BSB5 = 20g/l CSB = 60g/l N-gesammt = 18g/l P-gesammt = 2g/l |
|
Kleinkläranlagen: |
||
| Hohenprießnitz | Scheibentauchkörper | |
| Kossa/Durchwehna | Teichkläranlage | |